El viernes 6 de febrero estrenaron Bob esponja un héroe fuera del agua, El destino de Júpiter.
Los estrenos representaron el 33,9% de los ingresos de la semana 6 que fueron de Gs. 744.870.500 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Bob esponja un héroe fuera del agua,
5º El destino de Júpiter,
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | FM | 6/2/15 | 6.862 | 6.862 |
2 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | FM | 13/2/15 | 5.367 | 0 |
3 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 30/1/15 | 4.834 | 13.092 |
4 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 23/1/15 | 3.141 | 16.615 |
5 | EL DESTINO DE JUPITER | CV | 6/2/15 | 1.632 | 1.632 |
6 | GRANDES HEROES | FM | 2/1/15 | 1.753 | 41.449 |
7 | LOS IMPREVISTOS DEL AMOR | MG | 30/1/15 | 1.243 | 3.295 |
8 | OUIJA | FM | 9/1/15 | 886 | 20.387 |
9 | 13 PECADOS | DM | 30/1/15 | 424 | 1.330 |
10 | TONTO Y RETONTO 2 | MG | 1/1/15 | 295 | 17.339 |
