El jueves 29 de enero estrenaron Annie, Birdman, Inquebrantable.
Los estrenos representaron el 20,01% de los ingresos de la semana 5 que fueron de $8.775.243,42 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
4º Annie,
7º Birdman,
12º Inquebrantable.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
4 | ANNIE | JELSI | 29/1/15 | 6.378 |
7 | BIRDMAN O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA | RENITEL | 29/1/15 | 4.547 |
12 | INQUEBRANTABLE | UNIVE | 29/1/15 | 1.107 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | INDEPENDIENTE LIFE | 15/1/15 | 8.351 | 28.474 |
2 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | RENITEL | 1/1/15 | 7.947 | 49.584 |
3 | FRANCOTIRADOR | DISPEL | 22/1/15 | 6.728 | 16.210 |
4 | ANNIE | JELSI | 29/1/15 | 6.378 | 6.378 |
5 | EL CODIGO ENIGMA | INDEPENDIENTE LIFE | 22/1/15 | 6.443 | 14.631 |
6 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | RENITEL | 1/1/15 | 4.437 | 42.927 |
7 | BIRDMAN O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA | RENITEL | 29/1/15 | 4.547 | 4.547 |
8 | OUIJA | UNIVE | 8/1/15 | 1.952 | 14.765 |
9 | GRANDES HEROES | DISNEY | 11/12/14 | 1.762 | 40.850 |
10 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | RENITEL | 18/12/14 | 1.466 | 39.121 |
