El jueves 18 de junio estrenaron Intensamente, Cautiva.
Los estrenos representaron el 35,81% de los ingresos de la semana 25 que fueron de
S/. 9.764.585,60 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Intensamente,
8º Cautiva
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTENSA MENTE | CINECOLOR FILMS | 16/6/15 | 182.167 | 184.890 |
2 | DRAGON BALL Z LA RESURRECCION DE FREEZER | NCF | 17/6/15 | 287.985 | 290.826 |
3 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | UIP | 11/6/15 | 213.662 | 548.892 |
4 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | NCF | 28/5/15 | 46.836 | 868.780 |
5 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | SONY | 4/6/15 | 14.722 | 207.464 |
6 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | IND | 11/6/15 | 3.943 | 11.905 |
7 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | NCF | 4/6/15 | 4.840 | 117.783 |
8 | CAUTIVA | DELTA | 18/6/15 | 1.676 | 1.676 |
9 | ALOFT NO LLORES VUELA | ANDES | 11/6/15 | 921 | 2.844 |
10 | CLIMAS | IND | 4/6/15 | 430 | 4.047 |
