
El jueves 18 de junio estrenaron Intensamente, Poltergeist juegos diabólicos, Ocho apellidos vascos, El gran secuestro de Mr Heineken.
Los estrenos representaron el 41,06% de los ingresos de la semana 25 que fueron de
$13.561.209,48 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Intensamente,
5º Poltergeist juegos diabólicos,
7º Ocho apellidos vascos,
8º El gran secuestro de Mr Heineken
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | UNIVE | 11/6/15 | 22.974 | 48.061 |
| 2 | INTENSA MENTE | DISNEY | 18/6/15 | 22.858 | 22.858 |
| 3 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | DISNEY | 28/5/15 | 8.489 | 51.198 |
| 4 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | RENITEL | 4/6/15 | 4.963 | 18.594 |
| 5 | POLTERGEIST JUEGOS DIABOLICOS | RENITEL | 18/6/15 | 4.237 | 4.237 |
| 6 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | JELSI | 4/6/15 | 3.705 | 18.314 |
| 7 | OCHO APELLIDOS VASCOS | ENEC | 18/6/15 | 3.869 | 3.869 |
| 8 | EL GRAN SECUESTRO DE MR HEINEKEN | LIFEFILMS | 18/6/15 | 2.710 | 2.710 |
| 9 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | JELSI | 16/4/15 | 1.401 | 49.053 |
| 10 | LUGARES OSCUROS | JELSI | 11/6/15 | 1.056 | 2.715 |



