El jueves 18 de junio estrenaron Intensamente, Dragon Ball Z la resurrección de Frezar, Resucitados, Dos días una noche, Desastres naturales, Invierno.
Los estrenos representaron el 56,31% de los ingresos de la semana 25 que fueron de
$1.262.129.194,40 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Intensamente,
3º Dragon Ball Z la resurrección de Frezar,
6º Resucitados,
8º Dos días una noche,
11º Desastres naturales,
15º Invierno.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | INTENSA MENTE | CINECOLOR | 18/6/15 | 109.794 |
3 | DRAGON BALL Z LA RESURRECCION DE FREEZER | FOX | 18/6/15 | 75.384 |
6 | RESUCITADOS | BF | 18/6/15 | 6.977 |
8 | DOS DIAS UNA NOCHE | AF | 18/6/15 | 811 |
11 | DESASTRES NATURALES | BF | 18/6/15 | 640 |
15 | INVIERNO | IND | 18/6/15 | 298 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTENSA MENTE | CINECOLOR | 18/6/15 | 109.794 | 110.642 |
2 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/6/15 | 107.895 | 240.877 |
3 | DRAGON BALL Z LA RESURRECCION DE FREEZER | FOX | 18/6/15 | 75.384 | 77.293 |
4 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WARNER | 28/5/15 | 46.200 | 483.114 |
5 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | ANDES | 4/6/15 | 10.640 | 78.045 |
6 | RESUCITADOS | BF | 18/6/15 | 6.977 | 6.977 |
7 | EL CLUB | IND | 28/5/15 | 1.279 | 16.981 |
8 | DOS DIAS UNA NOCHE | AF | 18/6/15 | 811 | 811 |
9 | LA ONCE | BF | 28/4/15 | 842 | 4.865 |
10 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WARNER | 14/5/15 | 578 | 122.436 |
