El jueves 11 de junio estrenaron Jurassic World, Lugares oscuros, Leviathan, Aprendiendo a volar.
Los estrenos representaron el 49.77% de los ingresos de la semana 24 que fueron de
$9.489.519,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Jurassic World,
6° Lugares oscuros,
14° Leviathan,
21° Aprendiendo a volar
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | UNIVE | 11/06/2015 | 25.087 |
6 | LUGARES OSCUROS | JELSI | 11/06/2015 | 1.659 |
14 | LEVIATHAN | INDEPENDIENTE | 11/06/2015 | 427 |
21 | APRENDIENDO A VOLAR | ENEC | 11/06/2015 | 128 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | UNIVE | 11/06/2015 | 25.087 | 25.087 |
2 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | DISNEY | 28/05/2015 | 8.275 | 42.709 |
3 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | JELSI | 04/06/2015 | 5.232 | 14.609 |
4 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | RENITEL | 04/06/2015 | 5.213 | 13.631 |
5 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | JELSI | 16/04/2015 | 1.779 | 47.652 |
6 | LUGARES OSCUROS | JELSI | 11/06/2015 | 1.659 | 1.659 |
7 | EL SEPTIMO ENANITO | JELSI | 14/05/2015 | 1.280 | 10.095 |
8 | CAMINO A ESTAMBUL | JELSI | 04/06/2015 | 1.457 | 4.046 |
9 | UNA NOCHE SIN LUNA | JELSI | 28/05/2015 | 1.319 | 5.807 |
10 | TOMORROWLAND | DISNEY | 21/05/2015 | 810 | 15.878 |
