El jueves 11 de junio estrenaron Jurassic World, Lugares oscuros, Asu mare 2 y Polvo de estrellas.
Los estrenos representaron el 55.88% de los ingresos de la semana 24 que fueron de
$1.032.471.273,07 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Jurassic World,
8° Lugares oscuros,
15° Asu mare 2 y
21° Polvo de estrellas
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/06/2015 | 129.801 |
8 | LUGARES OSCUROS | BF | 11/06/2015 | 3.164 |
15 | ASU MARE 2 | BF | 11/06/2015 | 787 |
21 | POLVO DE ESTRELLAS | CINECOLOR | 11/06/2015 | 177 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/06/2015 | 129.801 | 132.217 |
2 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WARNER | 28/05/2015 | 84.745 | 436.315 |
3 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | ANDES | 04/06/2015 | 27.162 | 67.027 |
4 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | CINECOLOR | 30/04/2015 | 6.257 | 875.481 |
5 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | FOX | 04/06/2015 | 4.713 | 21.795 |
6 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 3.633 | 458.737 |
7 | TOMORROWLAND | CINECOLOR | 21/05/2015 | 3.136 | 79.312 |
8 | LUGARES OSCUROS | BF | 11/06/2015 | 3.164 | 3.164 |
9 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WARNER | 14/05/2015 | 2.320 | 121.858 |
10 | EL CLUB | IND | 28/05/2015 | 2.177 | 15.702 |
