
El viernes 5 de junio estrenaron Héroe de centro comercial 2, El secreto de Adaline
Los estrenos representaron el 9.16% de los ingresos de la semana 23 que fueron de Gs 481.260.000 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
5° Héroe de centro comercial 2
8° El secreto de Adaline
Cantidad de espectadores por estreno y top 10 :
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | CV | 29/05/2015 | 5.454 | 12.978 |
| 2 | POLTERGEIST JUEGOS DIABOLICOS | FOX | 22/05/2015 | 2.014 | 8.801 |
| 3 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | FM | 12/06/2015 | 1.822 | 0 |
| 4 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | FM | 01/05/2015 | 1.828 | 69.214 |
| 5 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MG | 05/06/2015 | 1.249 | 1.249 |
| 6 | MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO | CV | 14/05/2015 | 858 | 9.546 |
| 7 | TOMORROWLAND | FM | 22/05/2015 | 924 | 5.575 |
| 8 | EL SECRETO DE ADALINE | DM | 05/06/2015 | 494 | 494 |
| 9 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | FOX | 12/06/2015 | 137 | 0 |
| 10 | LA CENICIENTA | FM | 20/03/2015 | 146 | 23.365 |

