El jueves 4 de junio estrenaron La noche del demonio 3, Spy una espía despistada, Zeus el super perro, Gunman el objetivo, Climas
Los estrenos representaron el 43.19% de los ingresos de la semana 23 que fueron de S/. 6.920.564,53 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2° La noche del demonio 3,
3° Spy una espía despistada,
4° Zeus el super perro,
6° Gunman el objetivo,
13° Climas
Cantidad de espectadores por estreno :
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
2 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | SONY | 04/06/2015 | 129.318 |
3 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | NCF | 04/06/2015 | 81.370 |
4 | ZEUS EL SUPER PERRO | SFILMS | 04/06/2015 | 37.351 |
6 | GUNMAN EL OBJETIVO | CINEPLANET | 04/06/2015 | 23.092 |
13 | CLIMAS | IND | 04/06/2015 | 2.649 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | NCF | 28/05/2015 | 279.285 | 712.281 |
2 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | SONY | 04/06/2015 | 129.318 | 129.318 |
3 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | NCF | 04/06/2015 | 81.370 | 81.370 |
4 | ZEUS EL SUPER PERRO | SFILMS | 04/06/2015 | 37.351 | 37.351 |
5 | TOMORROWLAND | DISNEY | 21/05/2015 | 27.164 | 217.304 |
6 | GUNMAN EL OBJETIVO | CINEPLANET | 04/06/2015 | 23.092 | 23.092 |
7 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 29/04/2015 | 11.591 | 1.460.199 |
8 | AMORES INFIELES | DELTA | 30/04/2015 | 5.084 | 5.084 |
9 | LA FAMILIA BELIER | BF | 28/05/2015 | 3.986 | 20.179 |
10 | PINOCCHIO | SFILMS | 14/05/2015 | 5.322 | 213.271 |
