El jueves 21 de mayo estreno Tomorrowland, Mientras somos jovenes.
Los estrenos representaron el 21.16% de los ingresos de la semana 21 que fueron de $6.705.083,46 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2° Tomorrowland,
6° Mientras somos jóvenes.
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
| # | Película | Ditribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 30/04/2015 | 7.044 | 66.514 |
| 2 | TOMORROWLAND | DISNEY | 21/05/2015 | 7.459 | 7.459 |
| 3 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | DISPEL | 14/05/2015 | 4.602 | 10.632 |
| 4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | JELSI | 16/04/2015 | 4.377 | 40.170 |
| 5 | EL SEPTIMO ENANITO | JELSI | 14/05/2015 | 2.435 | 5.230 |
| 6 | MIENTRAS SOMOS JOVENES | JELSI | 21/05/2015 | 2.436 | 2.436 |
| 7 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UNIVE | 02/04/2015 | 2.060 | 197.234 |
| 8 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | RENITEL | 07/05/2015 | 2.057 | 9.248 |
| 9 | DIOS LOCAL | JELSI | 14/05/2015 | 1.876 | 4.781 |
| 10 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | RENITEL | 26/03/2015 | 1.539 | 50.742 |



