El jueves 14 de mayo estreno Mad max furia en el camino, Trueno y la casa mágica, Batalla por Terra, El lago de los cisnes.
Los estrenos representaron el 33.36% de los ingresos de la semana 20 que fueron de Bs. 3.362.771,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
2° Mad max furia en el camino,
5° Trueno y la casa mágica,
8° Batalla por Terra,
15° El lago de los cisnes.
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | MANFER | 14/05/2015 | 22.826 |
| 5 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | MLPZ | 14/05/2015 | 4.391 |
| 8 | BATALLA POR TERRA | IND | 14/05/2015 | 733 |
| 15 | EL LAGO DE LOS CINES | IND | 16/05/2015 | 44 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | MANFER | 30/04/2015 | 42.007 | 251.942 |
| 2 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | MANFER | 14/05/2015 | 22.826 | 22.826 |
| 3 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 5.836 | 286.536 |
| 4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MANFER | 16/04/2015 | 4.985 | 42.597 |
| 5 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | MLPZ | 14/05/2015 | 4.391 | 4.391 |
| 6 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | MANFER | 16/04/2015 | 704 | 16.830 |
| 7 | MEJOR NI ME CASO | TIM | 09/04/2015 | 838 | 7.099 |
| 8 | BATALLA POR TERRA | IND | 14/05/2015 | 733 | 733 |
| 9 | CONDENADOS | DISTRIFILMS | 23/04/2015 | 497 | 3.429 |
| 10 | DECISION MORTAL | IND | 07/05/2015 | 444 | 2.373 |




