El jueves 8 de enero estrenaron Ouija, El otro lado del éxito, Nannerl.
Los estrenos representaron el 11,19% de los ingresos de la semana 2 que fueron de $10.770.416,64 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
5º Ouija
11º El otro lado del éxito
16º Nannerl
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
5 | OUIJA | UNIVE | 8/1/15 | 5.762 |
11 | EL OTRO LADO DEL EXITO | JELSI | 8/1/15 | 1.646 |
16 | NANNERL LA HERMANA DE MOZART | ENEC | 8/1/15 | 580 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | RENITEL | 1/1/15 | 15.253 | 20.015 |
2 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | RENITEL | 1/1/15 | 11.491 | 17.511 |
3 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | RENITEL | 1/1/15 | 8.699 | 24.007 |
4 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | RENITEL | 18/12/14 | 6.121 | 30.553 |
5 | OUIJA | UNIVE | 8/1/15 | 5.762 | 5.762 |
6 | GRANDES HEROES | DISNEY | 11/12/14 | 5.302 | 32.909 |
7 | EXODO DIOSES Y REYES | RENITEL | 25/12/14 | 3.578 | 11.412 |
8 | TEORIA DEL TODO | UNIVE | 25/12/14 | 1.905 | 8.256 |
9 | ESCOBAR PARAISO PERDIDO | JELSI | 25/12/14 | 1.829 | 8.148 |
10 | LA FAMILLE BELIER | JELSI | 25/12/14 | 1.834 | 5.006 |
