El jueves 7 de mayo estreno Decisión mortal.
Los estrenos representaron el 1.73% de los ingresos de la semana 19 que fueron de Bs. 3.996.207,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
5° Decisión mortal
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | MANFER | 30/04/2015 | 72.894 | 209.935 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 9.715 | 280.700 |
3 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MANFER | 16/04/2015 | 6.888 | 37.612 |
4 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | MANFER | 16/04/2015 | 1.898 | 16.126 |
5 | DECISION MORTAL | IND | 07/05/2015 | 1.929 | 1.929 |
6 | LA CENICIENTA | MANFER | 19/03/2015 | 1.579 | 68.979 |
7 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | MANFER | 26/03/2015 | 1.034 | 37.169 |
8 | EL SEPTIMO ENANITO | MLPZ | 09/04/2015 | 957 | 19.667 |
9 | MEJOR NI ME CASO | TIM | 09/04/2015 | 763 | 6.261 |
10 | EL ANTICRISTO | IND | 22/01/2015 | 748 | 4.663 |
