El jueves 7 de mayo estrenaron El exótico Hotel Marigold 2 y Crímenes ocultos
Los estrenos representaron el 10.45% de los ingresos de la semana 19 que fueron de$ 7.039.449,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
4° El exótico Hotel Marigold 2
6° Crímenes ocultos
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 30/04/2015 | 16.369 | 46.263 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UNIVE | 02/04/2015 | 4.328 | 191.955 |
3 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | JELSI | 16/04/2015 | 4.552 | 30.255 |
4 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | RENITEL | 07/05/2015 | 4.004 | 4.004 |
5 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | DISPEL | 16/04/2015 | 1.657 | 10.641 |
6 | CRIMENES OCULTOS | JELSI | 07/05/2015 | 1.196 | 1.196 |
7 | BIG EYES | ENEC | 30/04/2015 | 1.257 | 2.886 |
8 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | RENITEL | 26/03/2015 | 1.025 | 47.516 |
9 | EN TUS ZAPATOS | JELSI | 09/04/2015 | 743 | 13.418 |
10 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | ENEC | 15/01/2015 | 683 | 77.046 |
