El jueves 7 de mayo estrenaron Resucitados, El secreto de Adaline, El exótico Hotel Marigold 2.
Los estrenos representaron el 14.42% de los ingresos de la semana 19 que fueron de s/. 6.955.063,27 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
3° Resucitados,
5° El secreto de Adaline,
7° El exótico Hotel Marigold 2
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 29/04/2015 | 341.990 | 1.128.250 |
2 | ASU MARE 2 | NCF | 09/04/2015 | 106.754 | 2.481.478 |
3 | RESUCITADOS | CINEPLANET | 07/05/2015 | 60.677 | 60.677 |
4 | HEROE DEL CENTRO COMERCIAL 2 | SONY | 23/04/2015 | 41.196 | 232.594 |
5 | EL SECRETO DE ADALINE | DIAM | 07/05/2015 | 18.453 | 18.453 |
6 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 01/04/2015 | 8.061 | 1.570.021 |
7 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | NCF | 07/05/2015 | 6.919 | 6.919 |
8 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | NCF | 16/04/2015 | 2.732 | 147.273 |
9 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | NCF | 26/03/2015 | 1.878 | 322.564 |
10 | DECISION MORTAL | BF | 23/04/2015 | 776 | 17.123 |
