El jueves 7 de mayo estrenaron Zapatero a tus zapatos, El secreto de Adaline, El exótico Hotel Marigold 2
Los estrenos representaron el 7.67% de los ingresos de la semana 19 que fueron de $734.248.941,53 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
5° Zapatero a tus zapatos,
6° El secreto de Adaline,
7° El exótico Hotel Marigold 2
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | CINECOLOR | 30/04/2015 | 136.372 | 608.314 |
2 | EL BOSQUE DE KARADIMA | BF | 23/04/2015 | 26.556 | 158.370 |
3 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | ANDES | 02/04/2015 | 23.343 | 1.565.733 |
4 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 11.614 | 419.160 |
5 | ZAPATERO A TUS ZAPATOS | BF | 07/05/2015 | 8.362 | 8.362 |
6 | EL SECRETO DE ADALINE | DIAM | 07/05/2015 | 6.737 | 6.737 |
7 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | FOX | 07/05/2015 | 3.303 | 3.303 |
8 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | CINECOLOR | 16/04/2015 | 2.796 | 34.054 |
9 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | ANDES | 23/04/2015 | 2.346 | 27.304 |
10 | LA CENICIENTA | CINECOLOR | 19/03/2015 | 2.319 | 385.252 |
