El jueves 30 de abril estrenaron Una noche para sobrevivir, Héroe de centro comercial 2, Showroom, 3 corazones, Amores infieles, El acto en cuestión, Bailando por la libertad, Casa vampiro, Relámpago en la oscuridad, El último pasajero, León, Reflejos de una pasión
Los estrenos representaron el 16.04% de los ingresos de la semana 18 que fueron de $54.767.700,52 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3° Una noche para sobrevivir,
4° Héroe de centro comercial 2,
7° Showroom,
10° 3 corazones,
11° Amores infieles,
12° El acto en cuestión,
13° Bailando por la libertad,
21° Casa vampiro,
43° Relámpago en la oscuridad,
48° El último pasajero,
51° Leon, Reflejos de una pasión
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | WAR | 30/04/2015 | 73.233 |
4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | UIP | 30/04/2015 | 55.011 |
7 | SHOWROOM | PPLANO | 30/04/2015 | 9.668 |
10 | 3 CORAZONES | CDI | 30/04/2015 | 7.639 |
11 | AMORES INFIELES | DCS | 30/04/2015 | 5.150 |
12 | EL ACTO EN CUESTION | ZETA | 30/04/2015 | 3.286 |
13 | BAILANDO POR LA LIBERTAD | ALFA | 30/04/2015 | 1.622 |
21 | CASA VAMPIRO | TREN | 30/04/2015 | 938 |
43 | RELAMPAGO EN LA OSCURIDAD | IND | 30/04/2015 | 83 |
48 | EL ULTIMO PASAJERO (LA VERDADERA HISTORIA) | IND | 30/04/2015 | 440 |
51 | LEON, REFELJOS DE UNA PASION | IND | 30/04/2015 | 250 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 482.518 | 1.136.022 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 156.283 | 3.140.430 |
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | WAR | 30/04/2015 | 73.233 | 73.233 |
4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | UIP | 30/04/2015 | 55.011 | 55.011 |
5 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 38.000 | 402.199 |
6 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 27.445 | 839.630 |
7 | SHOWROOM | PPLANO | 30/04/2015 | 9.668 | 9.668 |
8 | EL CUARTO AZUL | IMPAC | 23/04/2015 | 9.747 | 21.253 |
9 | BIG EYES | DCS | 16/04/2015 | 7.793 | 56.427 |
10 | 3 CORAZONES | CDI | 30/04/2015 | 7.639 | 7.639 |
