El jueves 23 de abril estrenaron El viaje mas largo, Voley.
Los estrenos representaron el 4.24% de los ingresos de la semana 17 que fueron de $6.556.445,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
10° El viaje mas largo,
12° Voley.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
10 | EL VIAJE MAS LARGO | RENITEL | 23/04/2015 | 943 |
12 | VOLEY | DISNEY | 23/04/2015 | 1.078 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UNIVE | 02/04/2015 | 13.505 | 179.267 |
2 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | JELSI | 16/04/2015 | 7.776 | 16.874 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | RENITEL | 26/03/2015 | 2.621 | 42.978 |
4 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | DISPEL | 16/04/2015 | 3.024 | 6.735 |
5 | EN TUS ZAPATOS | JELSI | 09/04/2015 | 2.065 | 11.310 |
6 | DIRECTO AL CORAZON | LIFEFILMS | 02/04/2015 | 1.893 | 7.856 |
7 | GONCHI LA PELICULA | DISPEL | 16/04/2015 | 1.588 | 4.646 |
8 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 1.137 | 34.250 |
9 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | ENEC | 15/01/2015 | 1.157 | 75.468 |
10 | EL VIAJE MAS LARGO | RENITEL | 23/04/2015 | 943 | 943 |
