El jueves 23 de abril estrenaron Avengers 2, El cuarto azul, De amor y dinero, Entre tragos y amigos, Royal Opera House, Un paisaje de espanto, Crónicas diplomaticas, Tango, Pasión, amor y sexo, Casa vampiro.
Los estrenos representaron el 70.23% de los ingresos de la semana 17 que fueron de $71.973.453,40 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos segn recaudación:
1° Avengers 2,
6° El cuarto azul,
7° De amor y dinero,
8° Entre tragos y amigos,
29° Royal Opera House,
44° Un paisaje de espanto,
45° Crónicas diplomaticas,
47° Tango, Pasión, amor y sexo,
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 632.168 |
6 | EL CUARTO AZUL | IMPAC | 23/04/2015 | 11.444 |
7 | DE AMOR Y DINERO | ENERGIA | 23/04/2015 | 9.629 |
8 | ENTRE TRAGOS Y AMIGOS | DCS | 23/04/2015 | 7.768 |
29 | ROYAL OPERA HOUSE EL HOLANDES ERRANTE | IND | 23/04/2015 | 137 |
44 | UN PAISAJE DE ESPANTO | IND | 23/04/2015 | 224 |
45 | CRONICAS DIPLOMATICAS | IND | 23/04/2015 | 43 |
47 | TANGO,PASION,AMOR Y SEXO | IND | 23/04/2015 | 212 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 632.168 | 652.928 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 246.825 | 2.983.900 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 37.881 | 364.219 |
4 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 33.771 | 812.216 |
5 | BIG EYES | DCS | 16/04/2015 | 16.436 | 48.611 |
6 | EL CUARTO AZUL | IMPAC | 23/04/2015 | 11.444 | 11.444 |
7 | DE AMOR Y DINERO | ENERGIA | 23/04/2015 | 9.629 | 9.629 |
8 | ENTRE TRAGOS Y AMIGOS | DCS | 23/04/2015 | 7.768 | 7.768 |
9 | FESTIVAL BAFICI 2015 | IND | 15/04/2015 | 12.614 | 46.373 |
10 | TERROR EN EL BOSQUE | ENERGIA | 16/04/2015 | 5.099 | 31.421 |
