
El viernes 17 de abril estrenaron Una noche para sobrevivir, Chappie y Regreso del infierno
Los estrenos representaron el 12,22% de los ingresos de la semana 16 que fueron de Gs 825.510.00 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2º Una noche para sobrevivir
3º Chappie
10º Regreso del infierno
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | FM | 2/4/15 | 19.215 | 128.117 |
| 2 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | CV | 17/4/15 | 2.196 | 2.196 |
| 3 | CHAPPIE | MG | 17/4/15 | 1.588 | 1.588 |
| 4 | HOME | FOX | 27/3/15 | 1.345 | 8.692 |
| 5 | LA CENICIENTA | FM | 20/3/15 | 1.366 | 20.486 |
| 6 | INSURGENTE | CV | 27/3/15 | 155 | 6.971 |
| 7 | TERROR EN EL BOSQUE | MG | 27/3/15 | 207 | 2.915 |
| 8 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | FM | 6/2/15 | 183 | 20.468 |
| 9 | GRANDES HEROES | FM | 2/1/15 | 137 | 44.010 |
| 10 | REGRESO DEL INFIERNO | CV | 17/4/15 | 87 | 87 |

