El jueves 16 de abril estrenaron Héroe del centro comercial 2, Una noche para sobrevivir, VHS 2, Ponyo y el secreto de la sirenita, Hector en busca de la felicidad, Backstreet boys
Los estrenos representaron el 24.17% de los ingresos de la semana 16 que fueron de Bs. 3.439.127,95 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2° Héroe del centro comercial 2,
3° Una noche para sobrevivir,
7° VHS 2,
11° Ponyo y el secreto de la sirenita,
12° Hector en busca de la felicidad,
19° Backstreet boys
Cantidad de espectadores por estreno :
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MANFER | 16/04/2015 | 12.051 |
| 3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | MANFER | 16/04/2015 | 6.416 |
| 7 | VHS 2 ESCALOFRIO SATANICO | TIM | 16/04/2015 | 2.963 |
| 11 | PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA | IND | 18/04/2015 | 1.000 |
| 12 | HECTOR EN BUSCA DE LA FELICIDAD | MANFER | 16/04/2015 | 484 |
| 19 | BACKSTREET BOYS SHOW EM WHAT YOU RE MADE OF | IND | 18/04/2015 | 94 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 45.743 | 230.105 |
| 2 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MANFER | 16/04/2015 | 12.051 | 12.051 |
| 3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | MANFER | 16/04/2015 | 6.416 | 6.416 |
| 4 | LA CENICIENTA | MANFER | 19/03/2015 | 6.169 | 60.597 |
| 5 | EL SEPTIMO ENANITO | MLPZ | 09/04/2015 | 4.393 | 14.541 |
| 6 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | MANFER | 26/03/2015 | 3.863 | 32.288 |
| 7 | VHS 2 ESCALOFRIO SATANICO | TIM | 16/04/2015 | 2.963 | 2.963 |
| 8 | ZAPATERO A TUS ZAPATOS | MLPZ | 09/04/2015 | 1.478 | 5.084 |
| 9 | MEJOR NI ME CASO | TIM | 09/04/2015 | 1.189 | 3.436 |
| 10 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 05/02/2015 | 650 | 88.254 |


