El jueves 16 de abril estrenaron Una noche para sobrevivir, Directo al corazón, La balada del soldado, Barbie super princesa, El ballet del Bolshoi, Chaplin para siempre.
Los estrenos representaron el 8.59% de los ingresos de la semana 16 que fueron de S/.11.759.078,16 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3° Una noche para sobrevivir,
5° Directo al corazon,
8° La balada del soldado,
9° Barbie super princesa,
11° El ballet del Bolshoi,
20° Chaplin para siempre.
Cantidad de espectadores por estreno :
# | Pelicula | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | NCF | 16/04/2015 | 82.021 |
5 | DIRECTO AL CORAZON | ANDES | 16/04/2015 | 5.247 |
8 | LA BALADA DEL SOLDADO | IND | 16/04/2015 | 430 |
9 | BARBIE SUPER PRINCESA | IND | 16/04/2015 | 447 |
11 | EL BALLET DEL BOLSHOI TEMPORADA 2014-15 | IND | 16/04/2015 | 132 |
20 | CHAPLIN PARA SIEMPRE | IND | 16/04/2015 | 5 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Pelicula | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASU MARE 2 | NCF | 09/04/2015 | 733.913 | 1.794.259 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 01/04/2015 | 171.955 | 1.433.382 |
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | NCF | 16/04/2015 | 82.021 | 82.021 |
4 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | NCF | 26/03/2015 | 23.023 | 303.341 |
5 | DIRECTO AL CORAZON | ANDES | 16/04/2015 | 5.247 | 5.247 |
6 | LA CENICIENTA | DISNEY | 12/03/2015 | 4.577 | 661.761 |
7 | INSURGENTE | BF | 18/03/2015 | 996 | 356.423 |
8 | LA BALADA DEL SOLDADO | IND | 16/04/2015 | 430 | 430 |
9 | BARBIE SUPER PRINCESA | IND | 16/04/2015 | 447 | 447 |
10 | JEZABEL LAS DOS CARAS DEL TERROR | DELTA | 02/04/2015 | 518 | 31.449 |
