El jueves 9 de abril estreno Asu Mare 2
Los estrenos representaron el 74.51% de los ingresos de la semana 15 que fueron de S/. 16.650.099,30 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Asu mare 2
Cantidad de espectadores por estreno y top 10 :
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASU MARE 2 | NCF | 09/04/2015 | 1.060.346 | 1.060.346 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 01/04/2015 | 281.731 | 1.261.427 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | NCF | 26/03/2015 | 31.367 | 280.318 |
4 | LA CENICIENTA | DISNEY | 12/03/2015 | 12.274 | 657.184 |
5 | INSURGENTE | BF | 18/03/2015 | 4.242 | 355.427 |
6 | NINFOMANIA I | IND | 19/03/2015 | 503 | 10.352 |
7 | JEZABEL LAS DOS CARAS DEL TERROR | DELTA | 02/04/2015 | 580 | 30.931 |
8 | TERROR EN EL BOSQUE | ANDES | 26/03/2015 | 345 | 46.666 |
9 | UN MUNDO CONECTADO | BF | 02/04/2015 | 214 | 1.208 |
10 | CLASICOS EN CINEMARK 2015 | IND | 24/01/2015 | 207 | 2.152 |
