El jueves 9 de abril estrenaron En tus zapatos, El 5 de talleres, Violette, Adios al lenguaje
Los estrenos representaron el 8.9% de los ingresos de la semana 15 que fueron de $13.384.753,74 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3° En tus zapatos,
7° El 5 de talleres,
11° Violette,
12° Adios al lenguaje
Cantidad de espectadores por estreno :
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | EN TUS ZAPATOS | JELSI | 09/04/2015 | 5.764 |
7 | EL 5 DE TALLERES | INDEPENDIENTE | 09/04/2015 | 2.038 |
11 | VIOLETTE | ENEC | 09/04/2015 | 557 |
12 | ADIOS AL LENGUAJE | LIFEFILMS | 09/04/2015 | 315 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UNIVE | 02/04/2015 | 53.688 | 139.299 |
2 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | RENITEL | 26/03/2015 | 6.006 | 36.035 |
3 | EN TUS ZAPATOS | JELSI | 09/04/2015 | 5.764 | 5.764 |
4 | INSURGENTE | JELSI | 19/03/2015 | 3.025 | 31.132 |
5 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 3.297 | 31.522 |
6 | DIRECTO AL CORAZON | LIFEFILMS | 02/04/2015 | 2.232 | 3.810 |
7 | EL 5 DE TALLERES | INDEPENDIENTE | 09/04/2015 | 2.038 | 2.038 |
8 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | ENEC | 15/01/2015 | 1.803 | 72.596 |
9 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | DISPEL | 05/03/2015 | 909 | 26.746 |
10 | ALQUILER DE PADRINOS | JELSI | 26/02/2015 | 720 | 12.671 |
