El jueves 2 de abril estrenaron Rápidos y Furiosos 7 , tuya, Leviathan, Hector en busca de la felicidad y Artesanos del mar
Los estrenos representaron el 83.40% de los ingresos de la semana 14 que fueron de $101.614.832,03 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Rápidos y Furiosos 7 ,
6° Tuya,
10° Leviathan,
12° Hector en busca de la felicidad y
45° Artesanos del mar
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 1.319.471 |
6 | TUYA | DIAM | 02/04/2015 | 30.197 |
10 | LEVIATHAN | IFA | 02/04/2015 | 6.922 |
12 | HECTOR EN BUSCA DE LA FELICIDAD | DISNEY | 02/04/2015 | 5.250 |
45 | ARTESANOS DEL MAR | IND | 02/04/2015 | 75 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 1.319.471 | 1.338.699 |
2 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 124.914 | 644.832 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 99.656 | 201.361 |
4 | INSURGENTE | ALFA | 19/03/2015 | 45.576 | 324.863 |
5 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 05/03/2015 | 30.307 | 407.010 |
6 | TUYA | DIAM | 02/04/2015 | 30.197 | 30.197 |
7 | AVE FENIX | ALFA | 26/03/2015 | 12.879 | 30.741 |
8 | DIRECTO AL CORAZON | ENERGIA | 19/03/2015 | 10.624 | 92.680 |
9 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | DCS | 26/03/2015 | 7.336 | 41.097 |
10 | LEVIATHAN | IFA | 02/04/2015 | 6.922 | 6.922 |
