El jueves 19 de marzo estrenaron Poseidas, Cercana obsesión, Escobar paraíso perdido, Ninfomania I
Los estrenos representaron el 14.87% de los ingresos de la semana 12 que fueron de S/.6.332.824,23 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3° Poseidas,
5° Cercana obsesión,
8° Escobar paraiso perdido,
11° Ninfomania I
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | POSEIDAS | SFILMS | 19/03/2015 | 54.027 |
5 | CERCANA OBSESION | UIP | 19/03/2015 | 20.759 |
8 | ESCOBAR PARAISO PERDIDO | IND | 19/03/2015 | 10.693 |
11 | NINFOMANIA I | IND | 19/03/2015 | 6.761 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSURGENTE | BF | 18/03/2015 | 173.032 | 173.179 |
2 | LA CENICIENTA | DISNEY | 12/03/2015 | 187.553 | 441.011 |
3 | POSEIDAS | SFILMS | 19/03/2015 | 54.027 | 54.027 |
4 | ZAPATERO A TUS ZAPATOS | BF | 05/03/2015 | 36.664 | 205.709 |
5 | CERCANA OBSESION | UIP | 19/03/2015 | 20.759 | 20.759 |
6 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | NCF | 26/02/2015 | 16.876 | 222.707 |
7 | LA TEORIA DEL TODO | UIP | 26/02/2015 | 7.750 | 72.283 |
8 | ESCOBAR PARAISO PERDIDO | IND | 19/03/2015 | 10.693 | 10.693 |
9 | BIENVENIDOS AL AYER | UIP | 12/03/2015 | 9.431 | 51.025 |
10 | CHAPPIE | SONY | 05/03/2015 | 8.528 | 130.223 |
