El jueves 19 de marzo estrenaron Insurgente, La Cenicienta, Cercana obsesión, Joven y bella, Luna de cigarras.
Los estrenos representaron el 47.77% de los ingresos de la semana 12 que fueron de $7.530.356,83 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Insurgente,
2° La Cenicienta,
5° Cercana obsesión,
21° Joven y bella,
35° Luna de cigarras.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | INSURGENTE | JELSI | 19/03/2015 | 12.177 |
2 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 8.436 |
5 | CERCANA OBSESION | UNIVE | 19/03/2015 | 3.581 |
21 | JOVEN Y BELLA | ENEC | 19/03/2015 | 424 |
35 | LUNA DE CIGARRAS | INDEPENDIENTE LIFE | 19/03/2015 | 43 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSURGENTE | JELSI | 19/03/2015 | 12.177 | 12.177 |
2 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 8.436 | 8.436 |
3 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | DISPEL | 05/03/2015 | 4.955 | 19.271 |
4 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | ENEC | 15/01/2015 | 3.464 | 63.910 |
5 | CERCANA OBSESION | UNIVE | 19/03/2015 | 3.581 | 3.581 |
6 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | RENITEL | 26/03/2015 | 2.235 | 0 |
7 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UNIVE | 12/02/2015 | 1.754 | 88.890 |
8 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | PARAM | 05/02/2015 | 1.474 | 32.434 |
9 | CHAPPIE | JELSI | 12/03/2015 | 1.509 | 4.553 |
10 | EL CODIGO ENIGMA | INDEPENDIENTE LIFE | 22/01/2015 | 1.434 | 36.915 |
