El jueves 19 de marzo estrenaron La cenicienta, Insurgente, Directo al corazón, En un patio de Paris, La danza de la realidad, El Guri, The Smashing pumpkins oceania 3D live in NYC, Las enfermeras de Evita, Territorio de vida, El copamiento.
Los estrenos representaron el 65.97% de los ingresos de la semana 12 que fueron de $56.815.220,30 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° La cenicienta,
2° Insurgente,
4° Directo al corazón,
13° En un patio de Paris,
27° La danza de la realidad,
33° El Guri,
38° The Smashing pumpkins oceania 3D live in NYC,
46° Las enfermeras de Evita,
56° Territorio de vida,
59° El copamiento.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
1 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 381.759 |
2 | INSURGENTE | ALFA | 19/03/2015 | 201.839 |
4 | DIRECTO AL CORAZON | ENERGIA | 19/03/2015 | 59.531 |
13 | EN UN PATIO DE PARIS | IFA | 19/03/2015 | 7.987 |
27 | LA DANZA DE LA REALIDAD | IND | 19/03/2015 | 1.443 |
33 | EL GURI | PPLANO | 19/03/2015 | 1.431 |
38 | THE SMASHING PUMPKINS OCEANIA 3D LIVE IN NYC | T.O.S | 19/03/2015 | 206 |
46 | LAS ENFERMERAS DE EVITA | IND | 19/03/2015 | 948 |
56 | TERRITORIO DE VIDA | IND | 19/03/2015 | 216 |
59 | EL COPAMIENTO | IND | 19/03/2015 | 25 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 381.759 | 381.759 |
2 | INSURGENTE | ALFA | 19/03/2015 | 201.839 | 203.930 |
3 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 05/03/2015 | 105.559 | 330.050 |
4 | DIRECTO AL CORAZON | ENERGIA | 19/03/2015 | 59.531 | 59.531 |
5 | RESUCITADOS | ALFA | 12/03/2015 | 36.169 | 82.083 |
6 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/03/2015 | 30.579 | 69.440 |
7 | VOLEY | DISNEY | 12/03/2015 | 32.884 | 72.722 |
8 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/02/2015 | 25.200 | 1.238.091 |
9 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 05/02/2015 | 24.130 | 475.134 |
10 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/01/2015 | 16.516 | 844.790 |
