El jueves 5 de marzo estrenaron Chappie, TinkerBell y la bestia del Nunca Jamás, Escobar paraíso perdido, Lo mejor de mi, Antes del frío invierno.
Los estrenos representaron el 30,89% de los ingresos de la semana 10 que fueron de $ 885.877.282,99 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2º Chappie,
3º TinkerBell y la bestia del Nunca Jamás,
8º Escobar paraíso perdido,
12º Lo mejor de mi,
20º Antes del frío invierno.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
2 | CHAPPIE | ANDES | 5/3/15 | 33.841 |
3 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | CINECOLOR | 5/3/15 | 35.755 |
8 | ESCOBAR PARAISO PERDIDO | BF | 5/3/15 | 11.212 |
12 | LO MEJOR DE MI | ANDES | 5/3/15 | 6.030 |
20 | ANTES DEL FRIO INVIERNO | CINECOLOR | 5/3/15 | 2.445 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/2/15 | 55.683 | 619.649 |
2 | CHAPPIE | ANDES | 5/3/15 | 33.841 | 33.841 |
3 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | CINECOLOR | 5/3/15 | 35.755 | 35.755 |
4 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/2/15 | 29.684 | 174.734 |
5 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WARNER | 26/2/15 | 26.910 | 70.460 |
6 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | ANDES | 5/2/15 | 20.320 | 342.007 |
7 | LA BELLA Y LA BESTIA | BF | 26/2/15 | 18.472 | 52.384 |
8 | ESCOBAR PARAISO PERDIDO | BF | 5/3/15 | 11.212 | 11.212 |
9 | LA TEORIA DEL TODO | ANDES | 5/2/15 | 10.089 | 70.402 |
10 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 6.934 | 62.221 |
