El jueves 1 de enero estrenaron Una noche en el museo 3, Ouija, El Apocalipsis y Santiago Violeta.
Los estrenos representaron el 28,04% de los ingresos de la semana 1 que fueron de $1852.242.861,77 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3º Una noche en el museo 3
5º Ouija
6º El Apocalipsis
15º Santiago Violenta
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | FOX | 1/1/15 | 89.970 |
5 | OUIJA | ANDES | 1/1/15 | 65.890 |
6 | EL APOCALIPSIS | BF | 1/1/15 | 24.045 |
15 | SANTIAGO VIOLENTA | BF | 1/1/15 | 1.265 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDES HEROES | CINECOLOR | 25/12/14 | 205.296 | 424.251 |
2 | EXODO DIOSES Y REYES | FOX | 25/12/14 | 102.071 | 228.271 |
3 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | FOX | 1/1/15 | 89.970 | 90.571 |
4 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | WARNER | 11/12/14 | 63.004 | 469.699 |
5 | OUIJA | ANDES | 1/1/15 | 65.890 | 65.890 |
6 | EL APOCALIPSIS | BF | 1/1/15 | 24.045 | 24.045 |
7 | INTERESTELAR | WARNER | 6/11/14 | 18.323 | 509.401 |
8 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO PARTE 1 | BF | 20/11/14 | 14.168 | 680.013 |
9 | MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA | BF | 25/12/14 | 4.314 | 11.468 |
10 | JOHN WICK SIN CONTROL | ANDES | 18/12/14 | 3.420 | 34.008 |
