El jueves 15 de octubre se estrenaron las siguientes películas: “El Apóstata”, “La Cumbre Escarlata”, “Pasante de Moda” y “Uyyy Dónde Está el Arca?”, quedando en los siguientes puestos del ranking en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 4 | Pasante de Moda | DISPEL | 5.790 |
| 6 | La Cumbre Escarlata | UNIVERSAL | 2.092 |
| 12 | Uyyy Dónde Está el Arca? | JELSI | 805 |
| 13 | El Apóstata | INDEPENDIENTE | 645 |
El Top Ten de la semana 42 finalizó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Clan | RENITEL | 24/09/15 | 9.512 | 84.293 |
| 2 | Truman | LIFE FILMS | 08/10/15 | 6.548 | 17.631 |
| 3 | Hotel Transylvania 2 | JELSI | 24/09/15 | 6.427 | 75.484 |
| 4 | Pasante de Moda | DISPEL | 15/10/15 | 5.790 | 5.790 |
| 5 | Misión Rescate | RENITEL | 08/10/15 | 4.511 | 11.375 |
| 6 | La Cumbre Escarlata | UNIVERSAL | 15/10/15 | 2.092 | 2.092 |
| 7 | Peter Pan | DISPEL | 08/10/15 | 1.999 | 7.153 |
| 8 | Hombre Irracional | LIFE FILMS | 01/10/15 | 1.577 | 11.885 |
| 9 | Everest | UNIVERSAL | 01/10/15 | 1.559 | 11.168 |
| 10 | 14 Festival de Cine de Montevideo | INDEPENDIENTE | 08/10/15 | 1.423 | 3.658 |




