El jueves 15 de octubre comenzó la semana 42 y se estrenaron las siguientes películas: “Cómo Ganar Enemigos”, “Ellas Saben lo que Quieren”, “Granada y al Paraíso”, “La Cumbre Escarlata”, “L’arcasino”, “Liv and Ingmar”, “Operación Ultra”, “Pájaros Negros” y “Uyyy Dónde está el Arca?”. A su vez, comenzaron los siguientes ciclos y muestras: “15° Muestra Internacional DOC Buenos Aires” y el Ciclo “Por Siempre Woody”.
Finalizando la semana 42, los estrenos quedaron en los siguientes puestos del ranking según su audiencia en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | La Cumbre Escarlata | UIP | 71.461 |
| 9 | Uyyy Dónde Está el Arca? | ALFA FILMS | 13.461 |
| 10 | Operación Ultra | ENERGIA | 12.125 |
| 18 | Cómo Ganar Enemigos | DCS | 3.412 |
| 20 | Ellas Saben lo que Quieren | CDI FILMS | 2.524 |
| 23 | Liv and Ingmar | MIRADA | 1.932 |
| 29 | 15º Muestra Internacional DOC Buenos Aires | INDEPENDIENTE | 730 |
| 31 | Ciclo por Siempre Woody | INDEPENDIENTE | 575 |
| 32 | L’Arcasino | CINEMATIKO | 569 |
| 46 | Pájaros Negros | 3C FILMS GROUP | 201 |
| 71 | Granada y al Paraíso | INDEPENDIENTE | 6 |
El Top Ten semanal, cerrando la semana 42, quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Transylvania 2 | UIP | 24/09/15 | 98.650 | 1.057.460 |
| 2 | La Cumbre Escarlata | UIP | 15/10/15 | 71.461 | 71.461 |
| 3 | Misión Rescate | FOX | 01/10/15 | 46.165 | 269.762 |
| 4 | Truman | DISNEY | 24/09/15 | 32.869 | 331.147 |
| 5 | Sin Escape | DIAMOND FILMS | 08/10/15 | 32.659 | 97.543 |
| 6 | Peter Pan | WARNER BROS | 08/10/15 | 30.510 | 138.913 |
| 7 | Pasante de Moda | WARNER BROS | 24/09/15 | 14.616 | 160.432 |
| 8 | Hombre Irracional | ENERGIA | 01/10/15 | 13.595 | 100.356 |
| 9 | Uyyy Dónde Está el Arca? | ALFA FILMS | 15/10/15 | 13.461 | 13.461 |
| 10 | Operación Ultra | ENERGIA | 15/10/15 | 12.125 | 12.125 |




