La semana 13 tuvo un atte 543.635
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 160.110, Capital federal 144.611 y Cordoba 48.309
Espectadores por zona completo:
Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 29,45% | 31,38% | 160.110 |
CAPITAL FEDERAL | 26,60% | 26,19% | 144.611 |
CORDOBA | 8,89% | 8,51% | 48.309 |
SANTA FE | 7,57% | 7,79% | 41.133 |
BUENOS AIRES | 6,73% | 6,82% | 36.560 |
MENDOZA | 4,59% | 4,56% | 24.959 |
NEUQUEN | 2,26% | 2,60% | 12.293 |
TUCUMAN | 1,98% | 1,61% | 10.756 |
SALTA | 1,62% | 1,49% | 8.803 |
CORRIENTES | 1,27% | 0,92% | 6.922 |
CHUBUT | 0,84% | 0,92% | 4.540 |
SAN JUAN | 1,01% | 0,82% | 5.503 |
SAN LUIS | 0,79% | 0,75% | 4.275 |
ENTRE RIOS | 0,65% | 0,65% | 3.549 |
CHACO | 0,73% | 0,65% | 3.950 |
JUJUY | 0,76% | 0,59% | 4.123 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,53% | 0,57% | 2.905 |
SANTA CRUZ | 0,59% | 0,53% | 3.217 |
LA RIOJA | 0,61% | 0,50% | 3.311 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 0,58% | 0,45% | 3.153 |
LA PAMPA | 0,44% | 0,42% | 2.390 |
MISIONES | 0,51% | 0,39% | 2.796 |
RIO NEGRO | 0,40% | 0,34% | 2.171 |
CATAMARCA | 0,37% | 0,33% | 2.029 |
FORMOSA | 0,23% | 0,20% | 1.267 |
