La semana 22 tuvo un atte 770.756
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 247.058, Capital federal 162.906, Santa Fe 58.420
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 32,05% | 34,41% | 247.058 |
| CAPITAL FEDERAL | 21,14% | 19,82% | 162.906 |
| SANTA FE | 7,58% | 7,80% | 58.420 |
| CORDOBA | 8,30% | 7,57% | 63.963 |
| BUENOS AIRES | 7,58% | 7,50% | 58.398 |
| MENDOZA | 5,72% | 5,97% | 44.094 |
| NEUQUEN | 2,15% | 3,00% | 16.585 |
| SALTA | 1,90% | 1,61% | 14.664 |
| TUCUMAN | 1,98% | 1,58% | 15.281 |
| SAN JUAN | 1,28% | 1,11% | 9.898 |
| CHUBUT | 0,83% | 1,05% | 6.377 |
| CORRIENTES | 1,22% | 1,04% | 9.441 |
| SAN LUIS | 0,96% | 0,93% | 7.396 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,86% | 0,92% | 6.623 |
| ENTRE RIOS | 0,76% | 0,79% | 5.891 |
| LA PAMPA | 0,72% | 0,73% | 5.526 |
| JUJUY | 0,81% | 0,64% | 6.232 |
| CHACO | 0,64% | 0,59% | 4.917 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,65% | 0,51% | 5.010 |
| LA RIOJA | 0,58% | 0,50% | 4.500 |
| CATAMARCA | 0,54% | 0,49% | 4.125 |
| SANTA CRUZ | 0,49% | 0,44% | 3.742 |
| RIO NEGRO | 0,47% | 0,40% | 3.595 |
| MISIONES | 0,51% | 0,37% | 3.959 |
| FORMOSA | 0,28% | 0,25% | 2.155 |



