La semana 21 tuvo un atte 842.926
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 278.330, Capital federal 194.876, Santa Fe 67.372
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 33,02% | 35,24% | 278.330 |
| CAPITAL FEDERAL | 23,12% | 22,02% | 194.876 |
| SANTA FE | 7,99% | 8,33% | 67.372 |
| CORDOBA | 8,51% | 7,97% | 71.706 |
| BUENOS AIRES | 7,82% | 7,86% | 65.934 |
| MENDOZA | 4,19% | 4,14% | 35.356 |
| NEUQUEN | 1,70% | 2,35% | 14.292 |
| TUCUMAN | 1,99% | 1,56% | 16.807 |
| SALTA | 1,52% | 1,39% | 12.815 |
| CORRIENTES | 1,32% | 1,12% | 11.131 |
| SAN JUAN | 1,08% | 0,91% | 9.081 |
| ENTRE RIOS | 0,81% | 0,87% | 6.853 |
| SAN LUIS | 0,80% | 0,78% | 6.750 |
| CHUBUT | 0,72% | 0,74% | 6.028 |
| JUJUY | 0,71% | 0,58% | 5.953 |
| RIO NEGRO | 0,55% | 0,53% | 4.674 |
| LA PAMPA | 0,51% | 0,52% | 4.295 |
| CHACO | 0,55% | 0,51% | 4.675 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,62% | 0,47% | 5.191 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,45% | 0,45% | 3.755 |
| CATAMARCA | 0,53% | 0,44% | 4.464 |
| LA RIOJA | 0,47% | 0,40% | 3.987 |
| MISIONES | 0,48% | 0,36% | 4.074 |
| FORMOSA | 0,26% | 0,23% | 2.170 |
| SANTA CRUZ | 0,28% | 0,22% | 2.357 |



