La semana 20 tuvo un atte 617.021
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 199.635, Capital federal 143.748, Santa Fe 50.478
Espectadores por zona completo:
| Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 32,35% | 34,34% | 199.635 |
| CAPITAL FEDERAL | 23,30% | 22,39% | 143.748 |
| SANTA FE | 8,18% | 8,49% | 50.478 |
| CORDOBA | 8,77% | 8,06% | 54.099 |
| BUENOS AIRES | 7,29% | 7,36% | 45.005 |
| MENDOZA | 4,49% | 4,56% | 27.685 |
| NEUQUEN | 1,90% | 2,60% | 11.700 |
| SALTA | 1,66% | 1,47% | 10.252 |
| TUCUMAN | 1,65% | 1,30% | 10.166 |
| CORRIENTES | 1,36% | 1,18% | 8.421 |
| SAN JUAN | 1,12% | 0,95% | 6.919 |
| SAN LUIS | 0,86% | 0,82% | 5.304 |
| CHUBUT | 0,61% | 0,79% | 3.760 |
| LA PAMPA | 0,61% | 0,63% | 3.744 |
| JUJUY | 0,79% | 0,62% | 4.880 |
| CHACO | 0,67% | 0,61% | 4.105 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,58% | 0,59% | 3.568 |
| ENTRE RIOS | 0,53% | 0,54% | 3.285 |
| LA RIOJA | 0,61% | 0,53% | 3.759 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,62% | 0,47% | 3.853 |
| MISIONES | 0,55% | 0,41% | 3.405 |
| RIO NEGRO | 0,48% | 0,39% | 2.940 |
| CATAMARCA | 0,42% | 0,37% | 2.607 |
| SANTA CRUZ | 0,33% | 0,28% | 2.014 |
| FORMOSA | 0,27% | 0,25% | 1.689 |




