La semana 19 tuvo un atte 667.655
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 229.205, Capital federal 142.037, Santa Fe 55.342
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 34,33% | 36,45% | 229.205 |
| CAPITAL FEDERAL | 21,27% | 20,63% | 142.037 |
| SANTA FE | 8,29% | 8,19% | 55.342 |
| CORDOBA | 8,34% | 7,67% | 55.664 |
| BUENOS AIRES | 6,90% | 6,85% | 46.095 |
| MENDOZA | 4,74% | 4,83% | 31.648 |
| NEUQUEN | 2,02% | 2,76% | 13.489 |
| SALTA | 1,87% | 1,68% | 12.462 |
| TUCUMAN | 1,94% | 1,58% | 12.952 |
| CORRIENTES | 1,27% | 1,00% | 8.448 |
| CHUBUT | 0,72% | 0,99% | 4.791 |
| SAN LUIS | 0,92% | 0,87% | 6.124 |
| SAN JUAN | 1,01% | 0,87% | 6.770 |
| JUJUY | 0,94% | 0,75% | 6.289 |
| CHACO | 0,77% | 0,74% | 5.170 |
| ENTRE RIOS | 0,67% | 0,65% | 4.490 |
| CATAMARCA | 0,60% | 0,57% | 4.003 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,70% | 0,54% | 4.664 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,47% | 0,47% | 3.149 |
| LA RIOJA | 0,52% | 0,47% | 3.459 |
| MISIONES | 0,57% | 0,43% | 3.838 |
| FORMOSA | 0,34% | 0,29% | 2.288 |
| RIO NEGRO | 0,31% | 0,26% | 2.090 |
| LA PAMPA | 0,23% | 0,23% | 1.516 |
| SANTA CRUZ | 0,25% | 0,22% | 1.672 |



