La semana 18 tuvo un atte 903.469
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 312.206, Capital federal 192.009, Santa Fe 79.732
Espectadores por zona completo:
Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 34,56% | 36,78% | 312.206 |
CAPITAL FEDERAL | 21,25% | 20,62% | 192.009 |
SANTA FE | 8,83% | 8,90% | 79.732 |
BUENOS AIRES | 7,35% | 7,46% | 66.374 |
CORDOBA | 7,75% | 7,00% | 69.978 |
MENDOZA | 5,10% | 5,03% | 46.033 |
NEUQUEN | 2,17% | 2,77% | 19.624 |
SALTA | 1,64% | 1,41% | 14.786 |
TUCUMAN | 1,72% | 1,38% | 15.522 |
CORRIENTES | 1,15% | 0,99% | 10.355 |
ENTRE RIOS | 0,85% | 0,85% | 7.650 |
CHUBUT | 0,68% | 0,85% | 6.101 |
SAN JUAN | 0,98% | 0,80% | 8.813 |
SAN LUIS | 0,80% | 0,75% | 7.253 |
JUJUY | 0,82% | 0,64% | 7.383 |
CHACO | 0,61% | 0,53% | 5.485 |
LA RIOJA | 0,60% | 0,52% | 5.384 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 0,59% | 0,47% | 5.339 |
CATAMARCA | 0,48% | 0,43% | 4.326 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,39% | 0,40% | 3.530 |
MISIONES | 0,52% | 0,37% | 4.690 |
LA PAMPA | 0,31% | 0,31% | 2.815 |
SANTA CRUZ | 0,33% | 0,27% | 2.975 |
FORMOSA | 0,28% | 0,24% | 2.487 |
RIO NEGRO | 0,29% | 0,22% | 2.619 |
