La semana 16 tuvo un atte 845.625
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 274.624, Capital federal 174.414 Cordoba 70.184
Espectadores por zona completo:
Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 32,48% | 36,02% | 274.624 |
CAPITAL FEDERAL | 20,63% | 17,43% | 174.414 |
CORDOBA | 8,30% | 7,97% | 70.184 |
SANTA FE | 7,45% | 7,96% | 63.019 |
BUENOS AIRES | 7,15% | 7,45% | 60.493 |
MENDOZA | 4,87% | 4,95% | 41.180 |
NEUQUEN | 2,17% | 2,97% | 18.370 |
TUCUMAN | 2,45% | 2,05% | 20.744 |
SALTA | 1,75% | 1,60% | 14.837 |
CORRIENTES | 1,39% | 1,19% | 11.774 |
SAN JUAN | 1,26% | 1,13% | 10.666 |
SAN LUIS | 1,08% | 0,98% | 9.139 |
CHUBUT | 0,74% | 0,89% | 6.246 |
ENTRE RIOS | 0,86% | 0,87% | 7.245 |
CHACO | 0,95% | 0,87% | 8.043 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1,00% | 0,83% | 8.474 |
JUJUY | 0,92% | 0,78% | 7.780 |
CATAMARCA | 0,75% | 0,71% | 6.377 |
LA RIOJA | 0,68% | 0,60% | 5.752 |
MISIONES | 0,78% | 0,59% | 6.562 |
SANTA CRUZ | 0,57% | 0,52% | 4.832 |
LA PAMPA | 0,53% | 0,51% | 4.488 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,46% | 0,51% | 3.859 |
RIO NEGRO | 0,44% | 0,35% | 3.686 |
FORMOSA | 0,34% | 0,28% | 2.837 |
