La semana 14 tuvo un atte 1.738.218
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 589.676, Capital federal 275.063 y Buenos Aires 160.270
Espectadores por zona completo:
Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 33,92% | 37,66% | 589.676 |
CAPITAL FEDERAL | 15,82% | 15,55% | 275.063 |
BUENOS AIRES | 9,22% | 8,50% | 160.270 |
CORDOBA | 8,41% | 7,75% | 146.149 |
SANTA FE | 8,03% | 7,69% | 139.583 |
MENDOZA | 4,95% | 5,09% | 86.073 |
NEUQUEN | 1,84% | 2,47% | 31.928 |
TUCUMAN | 2,43% | 1,96% | 42.204 |
SALTA | 1,65% | 1,53% | 28.676 |
ENTRE RIOS | 1,38% | 1,25% | 23.980 |
CHUBUT | 1,21% | 1,20% | 20.962 |
CORRIENTES | 1,36% | 1,09% | 23.592 |
SAN JUAN | 1,22% | 1,09% | 21.288 |
SAN LUIS | 1,13% | 0,99% | 19.701 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1,06% | 0,87% | 18.346 |
LA PAMPA | 0,82% | 0,72% | 14.339 |
JUJUY | 0,92% | 0,69% | 15.923 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,69% | 0,64% | 11.957 |
LA RIOJA | 0,71% | 0,62% | 12.370 |
CHACO | 0,65% | 0,56% | 11.230 |
RIO NEGRO | 0,56% | 0,47% | 9.721 |
CATAMARCA | 0,53% | 0,45% | 9.147 |
SANTA CRUZ | 0,46% | 0,40% | 7.999 |
MISIONES | 0,52% | 0,39% | 9.090 |
FORMOSA | 0,51% | 0,37% | 8.951 |
