Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 12 tuvo un atte 1.010.951

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 326.052, Capital federal 242.063 y Buenos Aires 82.370
Espectadores por zona completo:

Película Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 32,25% 34,33% 326.052
CAPITAL FEDERAL 23,94% 23,55% 242.063
BUENOS AIRES 8,15% 8,37% 82.370
SANTA FE 8,26% 8,29% 83.524
CORDOBA 8,35% 7,98% 84.370
MENDOZA 4,36% 4,15% 44.048
NEUQUEN 1,67% 2,13% 16.853
TUCUMAN 2,27% 1,77% 22.943
SALTA 1,49% 1,38% 15.063
SAN JUAN 1,05% 0,90% 10.652
CORRIENTES 1,00% 0,73% 10.152
SAN LUIS 0,75% 0,71% 7.623
ENTRE RIOS 0,75% 0,68% 7.532
CHUBUT 0,61% 0,63% 6.165
JUJUY 0,74% 0,62% 7.455
LA PAMPA 0,51% 0,53% 5.184
TIERRA DEL FUEGO 0,51% 0,51% 5.106
SANTIAGO DEL ESTERO 0,67% 0,50% 6.779
CHACO 0,55% 0,49% 5.533
LA RIOJA 0,58% 0,45% 5.898
CATAMARCA 0,41% 0,37% 4.150
SANTA CRUZ 0,36% 0,31% 3.611
MISIONES 0,38% 0,29% 3.882
FORMOSA 0,20% 0,17% 2.058
RIO NEGRO 0,19% 0,15% 1.885
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.