La semana 5 tuvo un atte 1.009.149
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 305.645, Capital federal 209.261 y Cordoba 115.687
Espectadores por zona completo:
Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 30,29% | 32,33% | 305.645 |
CAPITAL FEDERAL | 20,74% | 20,83% | 209.261 |
CORDOBA | 11,46% | 10,98% | 115.687 |
BUENOS AIRES | 8,41% | 8,39% | 84.917 |
SANTA FE | 8,21% | 8,14% | 82.825 |
MENDOZA | 4,44% | 4,63% | 44.796 |
NEUQUEN | 1,66% | 2,31% | 16.784 |
TUCUMAN | 2,56% | 1,93% | 25.816 |
SALTA | 1,85% | 1,76% | 18.660 |
CORRIENTES | 1,46% | 0,98% | 14.693 |
CHUBUT | 0,78% | 0,94% | 7.906 |
SAN JUAN | 1,17% | 0,84% | 11.856 |
SAN LUIS | 0,88% | 0,83% | 8.870 |
JUJUY | 1,03% | 0,82% | 10.345 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 0,74% | 0,57% | 7.472 |
LA PAMPA | 0,62% | 0,56% | 6.285 |
CHACO | 0,66% | 0,55% | 6.696 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,46% | 0,47% | 4.664 |
MISIONES | 0,48% | 0,40% | 4.809 |
CATAMARCA | 0,50% | 0,39% | 5.084 |
LA RIOJA | 0,52% | 0,39% | 5.283 |
SANTA CRUZ | 0,37% | 0,36% | 3.743 |
ENTRE RIOS | 0,35% | 0,30% | 3.531 |
RIO NEGRO | 0,21% | 0,18% | 2.087 |
FORMOSA | 0,14% | 0,13% | 1.434 |
