La semana 2 tuvo un atte 1.015.179
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 335.106, Capital federal 213.226 y Buenos Aires 96.604
Espectadores por zona completo:
| Zona | Pariticipación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 33,01% | 35,21% | 335.106 |
| CAPITAL FEDERAL | 21,00% | 20,91% | 213.226 |
| BUENOS AIRES | 9,52% | 9,39% | 96.604 |
| SANTA FE | 7,83% | 7,91% | 79.484 |
| CORDOBA | 8,28% | 7,65% | 84.022 |
| MENDOZA | 3,99% | 4,27% | 40.554 |
| NEUQUEN | 1,75% | 2,42% | 17.781 |
| SALTA | 2,10% | 1,99% | 21.285 |
| TUCUMAN | 2,16% | 1,67% | 21.906 |
| CHUBUT | 0,80% | 0,97% | 8.114 |
| CORRIENTES | 1,30% | 0,92% | 13.171 |
| SAN JUAN | 1,16% | 0,88% | 11.759 |
| JUJUY | 1,06% | 0,83% | 10.758 |
| SAN LUIS | 0,97% | 0,76% | 9.897 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,74% | 0,55% | 7.474 |
| CHACO | 0,72% | 0,53% | 7.311 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,50% | 0,50% | 5.097 |
| CATAMARCA | 0,57% | 0,46% | 5.756 |
| MISIONES | 0,52% | 0,43% | 5.254 |
| LA PAMPA | 0,43% | 0,38% | 4.385 |
| RIO NEGRO | 0,41% | 0,37% | 4.202 |
| SANTA CRUZ | 0,34% | 0,34% | 3.502 |
| LA RIOJA | 0,40% | 0,30% | 4.024 |
| ENTRE RIOS | 0,31% | 0,25% | 3.125 |
| FORMOSA | 0,14% | 0,11% | 1.382 |



