Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 1 tuvo un atte 970.778

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 317.579, Capital federal 200.787 y Buenos Aires 84.856
Espectadores por zona completo:

Zona Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 32,71% 34,96% 317.579
CAPITAL FEDERAL 20,68% 21,25% 200.787
BUENOS AIRES 8,74% 8,48% 84.856
CORDOBA 7,92% 7,14% 76.886
SANTA FE 7,00% 6,91% 67.922
MENDOZA 4,56% 4,99% 44.237
NEUQUEN 1,88% 2,72% 18.250
SALTA 2,19% 2,10% 21.273
TUCUMAN 2,54% 1,96% 24.696
JUJUY 1,49% 1,17% 14.476
CHUBUT 0,90% 1,11% 8.770
CORRIENTES 1,40% 0,99% 13.633
SAN JUAN 1,27% 0,96% 12.357
SAN LUIS 0,91% 0,68% 8.808
TIERRA DEL FUEGO 0,63% 0,59% 6.149
SANTIAGO DEL ESTERO 0,82% 0,56% 7.927
CHACO 0,74% 0,54% 7.150
MISIONES 0,65% 0,49% 6.324
CATAMARCA 0,61% 0,48% 5.880
LA PAMPA 0,50% 0,42% 4.858
LA RIOJA 0,54% 0,42% 5.274
SANTA CRUZ 0,35% 0,33% 3.427
RIO NEGRO 0,40% 0,32% 3.920
ENTRE RIOS 0,28% 0,26% 2.761
FORMOSA 0,27% 0,18% 2.578
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.