La semana 52 tuvo un atte 569.053
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 191.657, Capital federal 139.080 y Santa Fe 48.491
Espectadores por zona completo:
| Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 33,68% | 35,72% | 191.657 |
| CAPITAL FEDERAL | 24,44% | 24,68% | 139.080 |
| SANTA FE | 8,52% | 8,79% | 48.491 |
| CORDOBA | 7,47% | 6,90% | 42.536 |
| BUENOS AIRES | 5,22% | 5,18% | 29.705 |
| MENDOZA | 4,73% | 4,84% | 26.927 |
| NEUQUEN | 1,62% | 2,06% | 9.207 |
| SALTA | 1,93% | 1,83% | 10.971 |
| TUCUMAN | 2,38% | 1,81% | 13.550 |
| CORRIENTES | 1,93% | 1,37% | 11.001 |
| CHUBUT | 0,59% | 0,79% | 3.369 |
| SAN JUAN | 1,05% | 0,78% | 5.957 |
| JUJUY | 0,87% | 0,70% | 4.968 |
| CHACO | 0,83% | 0,66% | 4.729 |
| MISIONES | 0,81% | 0,64% | 4.610 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,78% | 0,58% | 4.463 |
| SAN LUIS | 0,77% | 0,57% | 4.380 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,49% | 0,48% | 2.774 |
| CATAMARCA | 0,51% | 0,42% | 2.876 |
| SANTA CRUZ | 0,36% | 0,37% | 2.035 |
| LA RIOJA | 0,37% | 0,30% | 2.094 |
| RIO NEGRO | 0,26% | 0,23% | 1.462 |
| ENTRE RIOS | 0,26% | 0,20% | 1.453 |
| FORMOSA | 0,13% | 0,10% | 758 |

