Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 25 tuvo un atte de 363.389

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 164.453, la VIII Región 46.486 y la V Región 46.216

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 45,26% 47,16% 164.453
REGION 8 12,79% 12,17% 46.486
REGION 5 12,72% 12,08% 46.216
REGION 4 6,34% 6,52% 23.027
REGION 6 6,04% 5,66% 21.957
REGION 1 4,64% 4,59% 16.846
REGION 10 4,69% 4,52% 17.059
REGION 9 3,46% 3,30% 12.563
REGION 3 1,55% 1,80% 5.641
REGION 11 0,97% 0,91% 3.543
REGION 7 0,88% 0,70% 3.185
REGION 12 0,66% 0,60% 2.413
Espectadores por región-Chile