Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 23 tuvo un atte de 291.223

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 130.681, la VIII Región 42.926 y la V Región 34.914

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 44,87% 45,00% 130.681
REGION 8 14,74% 14,50% 42.926
REGION 5 11,99% 12,69% 34.914
REGION 4 5,86% 6,18% 17.068
REGION 6 5,70% 5,45% 16.592
REGION 1 4,99% 5,16% 14.526
REGION 10 5,21% 4,52% 15.179
REGION 9 3,58% 3,27% 10.415
REGION 3 1,08% 1,37% 3.141
REGION 11 0,74% 0,79% 2.161
REGION 7 0,79% 0,66% 2.291
REGION 12 0,46% 0,41% 1.329

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.