Noticias

Espectadores por región

chile_2
La semana 20 tuvo un atte de 244.064

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 125.368, la VIII Región 31.192 y la V Región 29.073

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 51,37% 52,26% 125.368
REGION 5 11,91% 12,60% 29.073
REGION 8 12,78% 11,86% 31.192
REGION 4 5,06% 5,04% 12.349
REGION 6 4,78% 4,62% 11.671
REGION 1 3,70% 3,78% 9.035
REGION 10 3,93% 3,30% 9.587
REGION 9 3,30% 2,84% 8.058
REGION 3 0,84% 1,23% 2.050
REGION 11 0,73% 0,83% 1.782
REGION 2 0,60% 0,69% 1.472
REGION 12 0,52% 0,52% 1.257
REGION 7 0,48% 0,42% 1.170
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.