La semana 19 tuvo un atte de 237.439
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 122.184, la VIII Región 29.698 y la V Región 29.113
Espectadores por región completo:
Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
REGION METROPOLITANA | 51,46% | 52,59% | 122.184 |
REGION 5 | 12,26% | 12,57% | 29.113 |
REGION 8 | 12,51% | 11,48% | 29.698 |
REGION 4 | 5,48% | 5,72% | 13.016 |
REGION 6 | 4,08% | 4,04% | 9.693 |
REGION 1 | 3,87% | 3,95% | 9.183 |
REGION 10 | 4,05% | 3,59% | 9.619 |
REGION 9 | 3,58% | 2,95% | 8.489 |
REGION 3 | 0,99% | 1,42% | 2.362 |
REGION 11 | 0,80% | 0,88% | 1.908 |
REGION 7 | 0,47% | 0,46% | 1.127 |
REGION 12 | 0,44% | 0,37% | 1.047 |
