La semana 27 tuvo un atte de 294.760
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 145.390, la VII Región 38.315 y la V Región 33.176
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 49,32% | 49,80% | 145.390 |
| REGION 8 | 13,00% | 12,45% | 38.315 |
| REGION 5 | 11,26% | 11,55% | 33.176 |
| REGION 4 | 5,54% | 5,78% | 16.319 |
| REGION 6 | 4,90% | 4,68% | 14.453 |
| REGION 10 | 5,05% | 4,64% | 14.879 |
| REGION 9 | 4,19% | 4,07% | 12.342 |
| REGION 1 | 3,54% | 3,59% | 10.446 |
| REGION 3 | 1,15% | 1,51% | 3.403 |
| REGION 11 | 0,90% | 0,89% | 2.649 |
| REGION 12 | 0,61% | 0,56% | 1.803 |
| REGION 7 | 0,54% | 0,49% | 1.585 |

